工藝流程圖(標(biāo)配分散機(jī))

| 設(shè)備清單(標(biāo)配分散機(jī)) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 材質(zhì) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 反應(yīng)釜 | 不銹鋼 | 1 | 臺(tái) | 700L、抽真空 |
| 2 | 高速分散機(jī) | 組合件 | 1 | 臺(tái) | 11KW |
| 3 | 臥式砂磨機(jī) | 組合件 | 1 | 臺(tái) | 20L |
| 4 | 真空泵 | 組合件 | 1 | 臺(tái) | 水環(huán)式 |
| 5 | 真空緩沖罐 | 不銹鋼 | 1 | 臺(tái) | 10L;帶過濾裝置 |
| 6 | 空壓機(jī) | 組合件 | 1 | 臺(tái) | |
| 7 | 添加劑加入罐 | 不銹鋼 | 1 | 臺(tái) | 5L |
| 8 | 管路系統(tǒng) | 不銹鋼 | 1 | 套 | 快裝式 |
| 9 | 操作平臺(tái) | 組合件 | 1 | 臺(tái) | 鋁合金臺(tái)面 |
| 10 | 電器控制柜 | 組合件 | 1 | 套 | |
| 11 | 袋式過濾器 | 不銹鋼 | 1 | 套 | 送兩只100目濾袋 |
| 12 | 粉料加入桶 | 不銹鋼 | 1 | 只 | |
工藝流程圖(標(biāo)配攪拌)

| 設(shè)備清單(標(biāo)配攪拌) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 材質(zhì) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 反應(yīng)釜 | 不銹鋼 | 1 | 臺(tái) | 700L、抽真空 |
| 2 | 高效節(jié)能攪拌 | 組合件 | 1 | 臺(tái) | 4KW |
| 3 | 臥式砂磨機(jī) | 組合件 | 1 | 臺(tái) | 20L |
| 4 | 真空泵 | 組合件 | 1 | 臺(tái) | 水環(huán)式 |
| 5 | 真空緩沖罐 | 不銹鋼 | 1 | 臺(tái) | 10L;帶過濾裝置 |
| 6 | 空壓機(jī) | 組合件 | 1 | 臺(tái) | |
| 7 | 添加劑加入罐 | 不銹鋼 | 1 | 臺(tái) | 5L |
| 8 | 管路系統(tǒng) | 不銹鋼 | 1 | 套 | 快裝式 |
| 9 | 操作平臺(tái) | 組合件 | 1 | 臺(tái) | 鋁合金臺(tái)面 |
| 10 | 電器控制柜 | 組合件 | 1 | 套 | |
| 11 | 袋式過濾器 | 不銹鋼 | 1 | 套 | 送兩只100目濾袋 |
| 12 | 粉料加入桶 | 不銹鋼 | 1 | 只 | |
工藝流程圖(帶攪拌乳化)

| 設(shè)備清單(帶攪拌乳化) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 材質(zhì) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 反應(yīng)釜 | 不銹鋼 | 1 | 臺(tái) | 700L、抽真空 |
| 2 | 高效節(jié)能攪拌 | 組合件 | 1 | 臺(tái) | 4KW |
| 3 | 乳化泵 | 組合件 | 1 | 臺(tái) | 11KW |
| 4 | 真空泵 | 組合件 | 1 | 臺(tái) | 水環(huán)式 |
| 5 | 真空緩沖罐 | 不銹鋼 | 1 | 臺(tái) | 10L;帶過濾裝置 |
| 6 | 空壓機(jī) | 組合件 | 1 | 臺(tái) | |
| 7 | 添加劑加入罐 | 不銹鋼 | 1 | 臺(tái) | 5L |
| 8 | 管路系統(tǒng) | 不銹鋼 | 1 | 套 | 快裝式 |
| 9 | 操作平臺(tái) | 組合件 | 1 | 臺(tái) | 鋁合金臺(tái)面 |
| 10 | 電器控制柜 | 組合件 | 1 | 套 | |
| 11 | 袋式過濾器 | 不銹鋼 | 1 | 套 | 送兩只100目濾袋 |
| 12 | 粉料加入桶 | 不銹鋼 | 1 | 只 | |
English
中文
