工藝流程圖(標(biāo)配)
| 設(shè)備清單(標(biāo)配) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 材質(zhì) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 反應(yīng)釜 | 不銹鋼 | 1 | 臺(tái) | 700L、抽真空 |
| 2 | 調(diào)漆釜 | 不銹鋼 | 1 | 臺(tái) | 1000L、抽真空 |
| 3 | 高速分散機(jī) | 組合件 | 1 | 臺(tái) | 11KW |
| 4 | 變頻器 | 組合件 | 1 | 臺(tái) | 11KW |
| 5 | 高效節(jié)能攪拌 | 組合件 | 1 | 臺(tái) | 5.5KW |
| 6 | 臥式砂磨機(jī) | 組合件 | 1 | 臺(tái) | 30L |
| 7 | 真空泵 | 組合件 | 1 | 臺(tái) | 水環(huán)式 |
| 8 | 真空緩沖罐 | 不銹鋼 | 1 | 臺(tái) | 10L;帶過濾裝置 |
| 9 | 空壓機(jī) | 組合件 | 1 | 臺(tái) | |
| 10 | 添加劑加入罐 | 不銹鋼 | 2 | 臺(tái) | 一臺(tái)5L,一臺(tái)10L |
| 11 | 管路系統(tǒng) | 不銹鋼 | 1 | 套 | 快裝式 |
| 12 | 操作平臺(tái) | 組合件 | 1 | 臺(tái) | 鋁合金臺(tái)面 |
| 13 | 電器控制柜 | 組合件 | 1 | 套 | |
| 14 | 袋式過濾器 | 不銹鋼 | 1 | 套 | 送兩只100目濾袋 |
| 15 | 粉料加入桶 | 不銹鋼 | 1 | 只 | |
工藝流程圖(雙攪拌)
| 設(shè)備清單(雙攪拌) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 材質(zhì) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 反應(yīng)釜 | 不銹鋼 | 1 | 臺(tái) | 700L、抽真空 |
| 2 | 調(diào)漆釜 | 不銹鋼 | 1 | 臺(tái) | 1000L、抽真空 |
| 3 | 高效節(jié)能攪拌機(jī) | 組合件 | 1 | 臺(tái) | 4KW |
| 4 | 高效節(jié)能攪拌機(jī) | 組合件 | 1 | 臺(tái) | 5.5KW |
| 5 | 臥式砂磨機(jī) | 組合件 | 1 | 臺(tái) | 30L |
| 6 | 真空泵 | 組合件 | 1 | 臺(tái) | 水環(huán)式 |
| 7 | 真空緩沖罐 | 不銹鋼 | 1 | 臺(tái) | 10L;帶過濾裝置 |
| 8 | 空壓機(jī) | 組合件 | 1 | 臺(tái) | |
| 9 | 添加劑加入罐 | 不銹鋼 | 2 | 臺(tái) | 一臺(tái)5L,一臺(tái)10L |
| 10 | 管路系統(tǒng) | 不銹鋼 | 1 | 套 | 快裝式 |
| 11 | 操作平臺(tái) | 組合件 | 1 | 臺(tái) | 鋁合金臺(tái)面 |
| 12 | 電器控制柜 | 組合件 | 1 | 套 | |
| 13 | 袋式過濾器 | 不銹鋼 | 1 | 套 | 送兩只100目濾袋 |
| 14 | 粉料加入桶 | 不銹鋼 | 1 | 只 | |
English
中文
